Tarifas Y Precios Oficiales 2026
TARIFA GENERAL
Tarifas vigentes según los Presupuestos Generales de la Universidad Politécnica de Madrid.
| LUNES A VIERNES |
SÁBADOS & DOMINGOS | ||||
| Instalación | Aforo | Media Jornada | Jornada Completa | Media Jornada |
Jornada Completa |
| Auditorio | 552 | 750€ | 1500€ | 1125€ | 2250€ |
| Aula Magna | 184 | 400€ | 800€ | 600€ | 1200€ |
| Sala Internacional | 112 | 400€ | 800€ | 600€ | 1200€ |
| Sala de Autoridades | 30 | 400€ | 800€ | 600€ | 1200€ |
| Sala de Juntas | 17 | 120€ | 240€ | 180€ | 360€ |
| Centro Deportivo - Sala 1 | 55 | 180€ | 360€ | 240€ | 480€ |
| Centro Deportivo - Sala 2 | 55 | 180€ | 360€ | 240€ | 480€ |
| Centro Deportivo - Sala 3 | 20 | 140€ | 280€ | 180€ | 360€ |
| Centro Deportivo - Sala 4 | 20 | 140€ | 280€ | 180€ | 360€ |
| Centro Deportivo - Gimnasio/Sala Fitness | 60 | -- | -- | 500€ | 1000€ |
| Aula Pequeña | <50 | 120€ | 240€ | 180€ | 360€ |
| Aula Mediana | [50..100] | 160€ | 320€ | 240€ | 480€ |
| Aula Grande | >100 | 200€ | 400€ | 300€ | 600€ |
(*) El Gimnasio/Sala de Fitness solamente estará disponible los sábados (media jornada de tarde) y domingos (jornada de mañana y/o tarde).
A las cantidades anteriormente citadas, se les aplicará el 21% de I.V.A.
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
- Las Federaciones Deportivas, así como los IES de Excelencia Deportiva de la Comunidad de Madrid, tendrán descuentos del 70% y del 35% sobre las tarifas de lunes a viernes y de sábados-domingos, respectivamente. En el caso del Aula Magna y de la Sala Internacional, también serán aplicables descuentos del 70% en sábados y domingos.
- Las entidades públicas tendrán una bonificación del 50% en la utilización de instalaciones para exámenes de acceso a la función pública.


